[yoast-breadcrumb]

КПП 2 двигателя 196S-B

КПП 2 двигателя 196S-B

№ на схемеНаименованиеНомерЦенаЗаказатьФото
0110-060011-0010Болт M8X28Рулевое управление для CFMOTO Z8 EFI&EPS, 14
Задняя тормозная система для CFMOTO 250 JETMAX, 19
Задний редуктор для CFORCE 400L EPS, 8
46
0180-060001-0050ШайбаКПП 2 двигателя CF188, 18
КПП 2 двигателя 196S-B, 18
КПП 2 двигателя CF188-A, 18
КПП 2 двигателя 196S-C, 18
37
0180-060002-0010ГайкаКПП 2 двигателя CF188, 19
КПП 2 двигателя 196S-B, 19
КПП 2 двигателя CF188-A, 19
КПП 1 двигателя 196S-C, 19
127
0180-060005-0050ШайбаКПП 2 двигателя CF188, 2
КПП 2 двигателя 196S-B, 2
КПП 2 двигателя CF188-A, 2
КПП 2 двигателя 196S-C, 2
127
0180-060006-0050Фланец соединительныйКПП 2 двигателя CF188, 17
КПП 2 двигателя 196S-B, 17
КПП 2 двигателя CF188-A, 17
КПП 2 двигателя 196S-C, 17
4 571
0180-060007Сальник 44х60х6,7КПП 2 двигателя CF188, 4
КПП 2 двигателя 196S-B, 4
КПП 2 двигателя CF188-A, 4
КПП 2 двигателя 196S-C, 4
852
0180-060008Ограничитель подшипника, переднийКПП 2 V2 двигателя 191Q, 23
КПП 2 двигателя 191Q, 23
КПП 2 двигателя CF188, 5
КПП 2 двигателя 191R(A), 23
КПП 2 v2 двигателя 191R(A), 23
КПП 2 двигателя 196S-B, 5
КПП 2 двигателя 191S, 23
КПП 2 двигателя 2V91W, 19
КПП 2 двигателя 2V91Y (X10), 19
КПП 2 двигателя CF188-A, 5
КПП 2 двигателя 196S-C, 5
КПП 2 двигателя 2V91Y (U10), 14
КПП 2 двигателя 2V91W (Z8), 19
КПП 2 двигателя 2V91W (U8), 19
КПП 2 двигателя 2V91Y, 18
КПП 2 двигателя 2V91W-A, 19
КПП 2 v2 двигателя 2V91W-A, 19
КПП 2 двигателя 191Q (400L), 23
984
0180-060100-0050Фланец соединительныйКПП 2 двигателя CF188, 3
КПП 2 двигателя 196S-B, 3
КПП 2 двигателя CF188-A, 3
5 382
0180-062201Корпус подшипника трансмиссионного валаКПП 2 двигателя CF188, 14
КПП 2 двигателя 196S-B, 14
КПП 2 двигателя CF188-A, 14
КПП 2 двигателя 196S-C, 14
3 631
0180-062202Шайба переходнаяКПП 2 двигателя CF188, 13
КПП 2 двигателя 196S-B, 13
КПП 2 двигателя CF188-A, 13
КПП 2 двигателя 196S-C, 13
127
0180-062203Сальник 30х46х7КПП 2 двигателя CF188, 16
КПП 2 двигателя 196S-B, 16
КПП 2 двигателя CF188-A, 16
КПП 2 двигателя 196S-C, 16
300
0180-062204Гайка ограничительнаяКПП 2 двигателя CF188, 10
КПП 2 двигателя 196S-B, 10
КПП 2 двигателя CF188-A, 10
КПП 2 двигателя 196S-C, 10
984
0180-062205Прокладка О-образнаяКПП 2 двигателя CF188, 12
КПП 2 V2 двигателя 191Q, 19
КПП 2 двигателя 191Q, 19
КПП 2 двигателя 191R(A), 19
КПП 2 v2 двигателя 191R(A), 19
КПП 2 двигателя 196S-B, 12
КПП 2 двигателя 191S, 19
КПП 2 двигателя 2V91W, 13
КПП 2 двигателя 2V91Y (X10), 13
КПП 2 двигателя CF188-A, 12
КПП 2 двигателя 196S-C, 12
КПП 2 двигателя 2V91Y (U10), 29
Двигатель 2V91W (U8), 13
КПП 2 двигателя 2V91W (Z8), 13
КПП 2 двигателя 2V91Y, 12
КПП 2 двигателя 2V91W-A, 13
КПП 2 v2 двигателя 2V91W-A, 13
КПП 2 двигателя 191Q (400L), 19
385
0180-0622A0Шестерни конические пром.вал/трансм.валКПП 2 двигателя CF188, 8
КПП 2 двигателя 196S-B, 8
КПП 2 двигателя CF188-A, 8
КПП 2 двигателя 196S-C, 8
21 697
0180-062301Вал приводаКПП 2 двигателя CF188, 7
КПП 2 двигателя 196S-B, 7
КПП 2 двигателя CF188-A, 7
КПП 2 двигателя 196S-C, 7
1 037
30209-140820ГайкаКПП 2 двигателя CF188, 1
КПП 2 двигателя 196S-B, 1
КПП 2 двигателя CF188-A, 1
КПП 2 двигателя 196S-C, 1
127
30400-02200Подшипник 6322Левая половина картера двигателя CF188, 20
КПП 2 двигателя CF188, 11
Правая половина картера двигателя CF188, 4
Правая половина картера двигателя 191Q, 13
Правая половина картера двигателя 191R(A), 13, 11
Правая половина картера двигателя 196S-B, 4
Левая половина картера двигателя 196S-B, 20
КПП 2 двигателя CF188-A, 11
Правая половина картера двигателя CF188-A, 4
Левая половина картера двигателя 196S-C, 20
Правая половина картера двигателя 196S-C, 4
КПП 2 двигателя 196S-C, 11
852
30400-02501ПодшипникКПП 2 V2 двигателя 191Q, 24
КПП 2 двигателя 191Q, 24
КПП 2 двигателя CF188, 6
КПП 2 двигателя 191R(A), 24
КПП 2 v2 двигателя 191R(A), 24
КПП 2 двигателя 196S-B, 6
КПП 2 двигателя 191S, 24
КПП 2 двигателя 2V91W, 18
Правая половина картера двигателя 2V91Y (X10), 8
КПП 2 двигателя CF188-A, 6
КПП 2 двигателя 196S-C, 6
КПП 2 двигателя 2V91Y (U10), 16
Правая половина картера двигателя 2V91Y (U10), 31
КПП 2 двигателя 2V91W (U8), 18
КПП 2 двигателя 2V91W (Z8), 18
КПП 2 двигателя 2V91Y, 17
Правая половина картера v2 двигателя 2V91Y, 34
Правая половина картера двигателя 2V91Y, 34
КПП 2 двигателя 2V91W-A, 18
Правая половина картера двигателя 2V91W-A, 8
Правая половина картера v2 двигателя 2V91W-A, 8
Правая половина картера для ZFORCE 1000 SPORT EPS, 8
Правая половина картера двигателя 2V91Y (ZFORCE 1000 Sport), 8
КПП 2 двигателя 191Q (400L), 24
726
30400-03500ПодшипникКПП 2 V2 двигателя 191Q, 20
КПП 2 двигателя 191Q, 20
КПП 2 двигателя CF188, 9
КПП 2 двигателя 191R(A), 20
КПП 2 v2 двигателя 191R(A), 20
КПП 2 двигателя 196S-B, 9
КПП 2 двигателя 191S, 20
КПП 2 двигателя 2V91W, 16
КПП 2 двигателя 2V91Y (X10), 16
КПП 2 двигателя CF188-A, 9
КПП 2 двигателя 196S-C, 9
КПП 2 двигателя 2V91Y (U10), 32
КПП 2 двигателя 2V91W (U8), 16
КПП 2 двигателя 2V91W (Z8), 16
КПП 2 двигателя 2V91Y, 15
КПП 2 v2 двигателя 2V91W-A, 16
КПП 2 двигателя 2V91W-A, 16
КПП 2 двигателя 191Q (400L), 20
1 152