Самая доступная модель из серии спортивных квадроциклов RZR.
Купить в кредитСамая доступная модель из серии спортивных side-by-side Polaris RZR. Этот квадроцикл идеально подходит для прогулочных поездок по бездорожью. При этом, несмотря на небольшой объем двигателя, RZR 570 обладает неплохими скоростными характеристиками. Разгон до 60 км/ч займет всего 4 секунды.
Один из главных плюсов модели RZR 570 — его компактные размеры. Этот UTV всего на несколько сантиметров шире традиционных квадроциклов с мотоциклетной посадкой. Это позволяет «Полярису» легко маневрировать и проезжать там, где другие повернут назад.
Простой динамичный мотор объемом в 570 «кубов», компактные размеры, комфортная и безопасная кабина, надежная подвеска, доступная цена — все это о Polaris RZR 570!
Тип двигателя | 4-тактный DOHC одноцилиндровый |
Объем двигателя | 567 куб. см |
Макс. мощность | 45 л.с. |
Топливная система | Электронный инжектор |
Система охлаждения | Жидкостное |
Трансмиссия | АвтоматическаяPVT P/R/N/L/H |
Система привода | AWD/2WD |
Тормозная система | Гидравлические, дисковые, передний суппорт c двойными пружинами |
Парковочный тормоз | Парковочная передача |
Передние колеса | 25 х 8-12; Ancla |
Задние колеса | 25 х 10-12; Ancla |
Тип передней подвески | Двойной рычаг c поперечным стабилизатором, пружины |
Ход передней подвески | 22.9 см |
Тип задней подвески | Двойной рычаг c поперечным стабилизатором, пружины |
Ход задней подвески | 24 см |
Колесная база | 196 см |
Дорожный просвет | 26.7 см |
Сухой вес | 452 кг |
Длина | 273 см |
Ширина | 127 см |
Высота | 175.2 см |
Базовая комплектация | Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетка пост.тока |
Объем топливного бака | 27.4 л |
Количество мест | 2 |
Грузоподъемность задн. багажник | 136 кг |
Товаров в корзине: 0. Перейти к оформлению
Оставить отзыв